Informaţii de interes public
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Beidaud care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) |
1 | primar | 8320 | 0 | 0 | 0 |
2 | viceprimar | 8240 | 0 | 0 | 0 |
3 | consilier local | 832 | 0 | 0 | 0 |
4 | secretar general, gradaţia 0 | 6690 | 0 | 0 | 1450 |
5 | inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 | 6237 | 0 | 3 | 1450 |
6 | inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 | 6393 | 0 | 0 | 1450 |
7 | inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 6686 | 0 | 0 | 1450 |
8 | referent clasa I, grad profesional superior, gradaţia 0 | 5831 | 583 | 0 | 1450 |
9 | referent clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 | 5689 | 0 | 347 | 1450 |
10 | bibliotecar 1, gradaţia 5 | 2899 | 0 | 347 | 1450 |
11 | guard, gradaţia 2 | 2849 | 0 | 347 | 1450 |
12 | muncitor necalificat 1, gradaţia 5 | 2342 | 0 | 347 | 1450 |
CAMBURI CONSTANTIN
primar LS |