Informaţii de interes public
Declaraţii de avere şi interese
Aleşi locali
Nr. | Nume Prenume | Funcţie | Declaraţii | Observaţii |
1. | CULINA MIHAI | Primar | 0 | - |
2. | CĂMARĂ ȘTEFAN | Consilier local | 0 | - |
3. | DAN GHEORGHE | Consilier local | 0 | - |
4. | DIMA ION | Consilier local | 0 | - |
5. | DIMA STEFAN | Consilier local | 0 | - |
6. | GRIGOREANU VASILE | Consilier local | 0 | - |
7. | ISTRATE GHEORGHE-CONSTANTIN | Consilier local | 0 | - |
8. | PAVEL NICUȘOR | Viceprimar | 0 | - |
9. | PAŞATA STERICĂ | Consilier local | 0 | - |
10. | POPESCU DUMITRU | Consilier local | 0 | - |
11. | POPOIAG STEFAN | Consilier local | 0 | - |
12. | TODICĂ SĂNDEL | Consilier local | 0 | - |
>>> declaraţii angajaţi