Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 37/2019
Legendă
|
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | CAMBURI CONSTANTIN | |||||||||||||
2 | viceprimar | PASATA STERICA | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | VRISCU IOANA | ||||||||||||
Birou registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei | |||||||||||||||
4 | inspector | I | superior | S | VRISCU COSTICA | 5 | |||||||||
5 | inspector | I | principal | S | POPESCU ELENA | 3 | |||||||||
6 | referent | I | superior | M | JIANU MARIA | 4 | |||||||||
7 | guard | G | GHENCIULESCU MARIANA | 2 | |||||||||||
8 | muncitor necalificat | 1 | G | POPESCU VICTOR | 5 | ||||||||||
Compartiment biblioteca | |||||||||||||||
9 | bibliotecar | 1 | M | POPESCU SMARANDA | 5 | ||||||||||
Compartiment buget venituri | |||||||||||||||
10 | inspector | I | principal | S | COSTEA VASILICA -DANIELA | 5 | |||||||||
11 | inspector | I | principal | S | vacant | ||||||||||
12 | referent | III | superior | M | vacant | ||||||||||
Compartiment cheltuieli | |||||||||||||||
13 | referent | I | superior | M | DUZA VIOREL | ||||||||||
14 | inspector | I | principal | S | ENE MARIANA | 3 | |||||||||
Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
15 | inspector | I | principal | S | MIHAI ANA-MARIA | 3 | |||||||||
16 | inspector | III | superior | S | vacant |
|
CAMBURI CONSTANTIN
primar LS |